Sunstream possède un riche héritage en matière d’innovation et cela continue à nous motiver aujourd’hui plus que jamais. Nous sommes aussi des plaisanciers et nous pensons que le nautisme peut être plus amusant et moins contraignant. Le Sunlift SLX est l’aboutissement d’une ingénierie méticuleuse, d’une fabrication inégalée et d’une avancée technologique. Il est conçu pour soulever les bateaux et faire tomber les mâchoires.
Shipping Weight (lbs) | 720 |
Capacity at Std Range | 5,000lb / 2268kg |
Std Range | 4' / 1.2m |
Min Range Config | 3'* / 0.91m |
Max Range w/ Adj. Range Kit | 6.5ft / 2M |
Capacity at 5' / 1.52m | 5000lb / 2268kg |
Capacity at 6' / 1.82m | 4500lb / 2041kg |
Capacity at 6.5' / 2m | 4000lb / 1814kg |
Bunk Length | 10' / 3m |
Number of Cylinders | 2 |
Min. Depth Under Keel/Skeg | 7" / 18cm |
Min. Depth Under Keel/Skeg w/ Shallow Water Config | 0-3"/ 0-8cm |
Shipping Weight (lbs) | 760 |
Capacity at Std Range | 6,500lb / 2948kg |
Std Range | 4' / 1.2m |
Min Range Config | 3'* / 0.91m |
Max Range w/ Adj. Range Kit | 6.5' / 2m |
Capacity at 5' / 1.52m | 6000lb / 2721kg |
Capacity at 6' / 1.82m | 5000lb / 2268kg |
Capacity at 6.5' / 2m | 4500lb / 2041kg |
Bunk Length | 12' / 3.7m |
Number of Cylinders | 2 |
Min. Depth Under Keel/Skeg | 7" / 18cm |
Min. Depth Under Keel/Skeg w/ Shallow Water Config | 0-3"/ 0-8cm |
Shipping Weight (lbs) | 814 |
Capacity at Std Range | 8000lb / 3629kg |
Std Range | 4' / 1.2m |
Min Range Config | 3'* / 0.91m |
Max Range w/ Adj. Range Kit | 6.5' / 2m |
Capacity at 5' / 1.52m | 7400lb / 3357kg |
Capacity at 6' / 1.82m | 6000lb / 2722kg |
Capacity at 6.5' / 2m | 5500lb / 2495kg |
Bunk Length | 12' / 3.7m |
Number of Cylinders | 2 |
Min. Depth Under Keel/Skeg | 8" / 23cm |
Min. Depth Under Keel/Skeg w/ Shallow Water Config | 0-3"/ 0-8cm |
Shipping Weight (lbs) | 940 |
Capacity at Std Range | 9000lb / 4082kg |
Std Range | 5' / 1.52m |
Min Range Config | 4' / 1.22m |
Max Range w/ Adj Range Kit | 6.5' / 2m |
Capacity at 5' / 1.52m | 9000lb / 4082kg |
Capacity at 6' / 1.82m | 8500lb / 3856kg |
Capacity at 6.5' / 2m | 7500 / 3402kg |
Bunk Length | 12' / 3.7m |
Number of Cylinders | 4 |
Min. Depth Under Keel/Skeg | 8" / 23cm |
Min. Depth Under Keel/Skeg w/ Shallow Water Config | 0-3"/ 0-8cm |
Shipping Weight (lbs) | 977 |
Capacity at Std Range | 10,000lb / 4536kg |
Shipping Weight (lbs) | 10,000lb / 4536kg |
Std Range | 5' / 1.52m |
Min Range Config | 4' / 1.22m |
Max Range w/ Adj. Range Kit | 6.5' / 2m |
Capacity at 5' / 1.52m | 10000lb / 4536kg |
Capacity at 6' / 1.82m | 9000lb / 4082kg |
Capacity at 6.5' / 2m | 8000 / 3629kg |
Bunk Length | 14' / 4.2m |
Number of Cylinders | 4 |
Min. Depth Under Keel/Skeg | 8" / 23cm |
Min. Depth Under Keel/Skeg w/ Shallow Water Config | 0-3"/ 0-8cm |
Shipping Weight (lbs) | 1,016 |
Capacity at Std Range | 12,000lb / 5443kg |
Std Range | 5' / 1.52m |
Min Range Config | 4' / 1.22m |
Max Range w/ Adj. Range Kit | 6.5' / 2m |
Capacity at 5' / 1.52m | 12000lb / 5443kg |
Capacity at 6' / 1.82m | 10000lb / 4536kg |
Capacity at 6.5' / 2m | 9000lb / 4082kg |
Bunk Length | 16' / 4.9m |
Number of Cylinders | 4 |
Min. Depth Under Keel/Skeg | 8" / 23cm |
Min. Depth Under Keel/Skeg w/ Shallow Water Config | 0-3"/ 0-8cm |
Shipping Weight (lbs) | 1,588 |
Capacity at Std Range | 16,000lb / 7257kg |
Std Range | 5' / 1.52m |
Min Range Config | 4' / 1.22m |
Max Range w/ Adj. Range Kit | 6.5' / 2m |
Capacity at 5' / 1.52m | 16000lbs / 7257kg |
Capacity at 6' / 1.82m | 16000lbs / 7257kg |
Capacity at 6.5' / 2m | 16000lbs / 7257kg |
Bunk Length | 18' / 5.5m |
Number of Cylinders | 4 |
Min. Depth Under Keel/Skeg | 10" / 25cm |
Min. Depth Under Keel/Skeg w/ Shallow Water Config | N/A |
Shipping Weight (lbs) | 1,588 |
Capacity at Std Range | 20,000lb / 90720kg |
Std Range | 5' / 1.52m |
Min Range Config | 4' / 1.22m |
Max Range w/ Adj. Range Kit | 6.5' / 2m |
Capacity at 5' / 1.52m | 20000lb / 9072kg |
Capacity at 6' / 1.82m | 19000lb / 8618kg |
Capacity at 6.5' / 2m | 17000lb / 7711kg |
Bunk Length | 20' / 6m |
Number of Cylinders | 4 |
Min. Depth Under Keel/Skeg | 10" / 25cm |
Min. Depth Under Keel/Skeg w/ Shallow Water Config | N/A |
Shipping Weight (lbs) | 1,832 |
Capacity at Std Range | 24,000lb / 10886kg |
Std Range | 5' / 1.52m |
Min Range Config | 4' / 1.22m |
Max Range w/ Adj. Range Kit | 6.5' / 2m |
Capacity at 5' / 1.52m | 24000lb / 10886kg |
Capacity at 6' / 1.82m | 20000lb / 9072kg |
Capacity at 6.5' / 2m | 18000lb / 8165kg |
Bunk Length | 22' / 6.7m |
Number of Cylinders | 4 |
Min. Depth Under Keel/Skeg | 10" / 25cm |
Min. Depth Under Keel/Skeg w/ Shallow Water Config | N/A |
Shipping Weight (lbs) | 2,204 |
Capacity at Std Range | 30,000lb / 13608kg |
Std Range | 5' / 1.52m |
Min Range Config | 4' / 1.22m |
Max Range w/ Adj. Range Kit | 6.5' / 2m |
Capacity at 5' / 1.52m | 30000lb / 13608kg |
Capacity at 6' / 1.82m | 26000lb / 11793kg |
Capacity at 6.5' / 2m | 24000lb / 10886kg |
Bunk Length | 22' / 6.7m |
Number of Cylinders | 6 |
Min. Depth Under Keel/Skeg | 10" / 25cm |
Min. Depth Under Keel/Skeg w/ Shallow Water Config | N/A |
Capacity at Std Range | 6500lb / 2948kg |
Std Range | 4' / 1.2m |
Min Range Config | 3' / .91m |
Max Range w/ Adj. Range Kit | 6.5' / 2m |
Capacity at 5' / 1.52m | 6000lb / 2721kg |
Capacity at 6' / 1.82m | 5000lb / 2268kg |
Capacity at 6.5' / 2m | 4500lb / 2041kg |
Bunk Length | 16' / 4.9m |
Number of Cylinders | 2 |
Min. Depth Under Keel/Skeg | 16" / 41cm |
Min. Depth Under Keel/Skeg w/ Shallow Water Config | N/A |
Capacity at Std Range | 8000lb / 3629kg |
Std Range | 4' / 1.2m |
Min Range Config | 3' / .91m |
Max Range w/ Adj. Range Kit | 6.5' / 2m |
Capacity at 5' / 1.52m | 7400lb / 3357kg |
Capacity at 6' / 1.82m | 6000lb / 2722kg |
Capacity at 6.5' / 2m | 5500lb / 2495kg |
Bunk Length | 16' / 4.9m |
Number of Cylinders | 2 |
Min. Depth Under Keel/Skeg | 16" / 41cm |
Min. Depth Under Keel/Skeg w/ Shallow Water Config | N/A |
Capacity at Std Range | 9000lb / 4082kg |
Std Range | 5' / 1.52m |
Min Range Config | 4' / 1.22m |
Max Range w/ Adj. Range Kit | 6.5' / 2m |
Capacity at 5' / 1.52m | 9000lb / 4082kg |
Capacity at 6' / 1.82m | 8500lb / 3856kg |
Capacity at 6.5' / 2m | 7500lb / 3402kg |
Bunk Length | 16' / 4.9m |
Number of Cylinders | 4 |
Min. Depth Under Keel/Skeg | 16" / 41cm |
Min. Depth Under Keel/Skeg w/ Shallow Water Config | N/A |
Capacity at Std Range | 10,000lb / 4536kg |
Std Range | 5' / 1.52m |
Min Range Config | 4' / 1.22m |
Max Range w/ Adj. Range Kit | 6.5' / 2m |
Capacity at 5' / 1.52m | 10000lb / 4536kg |
Capacity at 6' / 1.82m | 9000lb / 4082kg |
Capacity at 6.5' / 2m | 8000 / 3629kg |
Bunk Length | 16' / 4.9m |
Number of Cylinders | 4 |
Min. Depth Under Keel/Skeg | 16" / 41cm |
Min. Depth Under Keel/Skeg w/ Shallow Water Config | N/A |
Capacity at Std Range | 12,000lb / 5443kg |
Std Range | 5' / 1.52m |
Min Range Config | 4' / 1.22m |
Max Range w/ Adj. Range Kit | 6.5' / 2m |
Capacity at 5' / 1.52m | 12000lb / 5443kg |
Capacity at 6' / 1.82m | 10000lb / 4536kg |
Capacity at 6.5' / 2m | 9000lb / 4082kg |
Bunk Length | 16' / 4.9m |
Number of Cylinders | 4 |
Min. Depth Under Keel/Skeg | 16" / 41cm |
Min. Depth Under Keel/Skeg w/ Shallow Water Config | N/A |
Vous avez un gros bateau ? Nous avons la solution de levage sur mesure pour vous !
Adresse
Courriel
Téléphone
Our team will get back to you within 24 to 72 hours following your callback request.
Please take note that we do not sell your informations to any third parties. Your data could be used for marketing purposes. You may be subscribed to our mailing list. You can unsubscribe at any moment. By clicking on “Request a callback” you consent to receive a phone call from our team at any moment, be subscribed to our mailing and sms list.
You have a project in mind? Our sales team is ready to hear from it! Call us or request a callback and it will be a pleasure to help you make this project a reality.
Please take notes that callback requests are processed during our business hours. We only take calls within our business hours. Please leave us a voice message with your name and phone number and a member of our team will call you back within 24 to 72 hours. Please take notes that by requesting a callback you agree with our data policies.